Fios de crochê e tricô: metragem, gramatura e agulha
Compare os principais fios do Brasil e descubra a agulha certa, a espessura e quanto cada um rende. Toque em um fio para ver todos os detalhes.
| Fio | Material | Metragem | Rende (m/100g) | Espessura | Agulha (crochê) |
|---|---|---|---|---|---|
| Cléa 1000 Círculo | 100% algodão mercerizado | 1000 m / 151 g | 662 m | Fio / Lace | 1,25 mm |
| Anne 500 Círculo | 100% algodão mercerizado | 500 m / 147 g | 340 m | Super fino | 1,75 mm |
| Mais Bebê Círculo | 100% acrílico | 500 m / 100 g | 500 m | Fino | 2,0 a 3,5 mm |
| Bambino Pingouin | 100% acrílico | 400 m / 100 g | 400 m | Fino | 2,5 mm |
| Camila Fashion 500 Coats | 100% algodão mercerizado | 500 m / 150 g | 333 m | Fino | 1,75 mm |
| Charme Círculo | 100% algodão mercerizado | 396 m / 150 g | 264 m | Fino | 2,0 a 3,0 mm (sugerida) |
| Amigurumi Slim Círculo | 100% algodão mercerizado | 178 m / 70 g | 254 m | Fino | 1,75 a 2,5 mm |
| Baby Pop Círculo | 100% acrílico | 330 m / 100 g | 330 m | Leve (DK) | 2,5 a 4,0 mm |
| Amigurumi Círculo | 100% algodão mercerizado | 254 m / 125 g | 203 m | Leve (DK) | 2,0 a 4,0 mm (amigurumi: 2,5 a 3,0 mm) |
| Amigurumi Brilho Círculo | 98% algodão, 2% fibra metálica | 149 m / 80 g | 186 m | Leve (DK) | 2,0 a 4,0 mm |
| Duna Círculo | 100% algodão mercerizado | 170 m / 100 g | 170 m | Leve (DK) | 2,5 a 3,5 mm |
| Bella Arte Círculo | 100% algodão mercerizado | 170 m / 100 g | 170 m | Médio | 2,5 a 4,0 mm |
| Encanto Círculo | 100% viscose | 128 m / 100 g | 128 m | Médio | 3,0 mm |
| Barroco MaxColor nº 6 Círculo | 100% algodão | 226 m / 200 g | 113 m | Grosso | 3,5 a 5,0 mm |
| Barbante Cisne nº 6 Cisne | 100% algodão | 453 m / 400 g | 113 m | Grosso | 3,5 a 5,0 mm (sugerida) |
| Barbante EuroRoma nº 6 EuroRoma | 85% algodão reciclado, 15% outras fibras | 610 m / 600 g | 102 m | Grosso | 3,5 a 5,0 mm (sugerida) |
| Amigurumi Chenille (Bel Aveludado) Círculo | 100% poliéster | 100 m / 100 g | 100 m | Grosso | 4,5 a 7,0 mm |
| Fio de Malha Premium Círculo | 94% poliéster, 6% elastano | 140 m / 270 g | 52 m | Super grosso | 8,0 a 12,0 mm |
Dados de referência das fichas técnicas — confira sempre o rótulo do seu novelo, pois podem variar por cor e lote.
⚖️ Comparar dois fios lado a lado
Como usar este guia de fios
Escolher o fio é metade do sucesso de uma peça. Um fio muito fino num tapete deixa o trabalho mole; um fio grosso demais numa blusa deixa a peça pesada. Use a coluna espessura para achar o tipo certo e a coluna rendimento para comparar quanto cada fio rende.
Já sabe o fio? Descubra quantos novelos comprar. Vai trocar um fio por outro parecido? Use a calculadora de substituição. E para entender as categorias de espessura, veja o guia de espessura de fios.
Perguntas frequentes
Como escolher o fio certo para o meu projeto?
Olhe a espessura e o material. Peças delicadas (toalhas, blusas leves) pedem fios finos como o Anne ou o Cléa; amigurumi pede fios médios firmes; tapetes e bolsas pedem barbante ou fio de malha, que são grossos. Cada página de fio mostra os usos indicados.
O que é a "metragem por 100 g"?
É quantos metros de fio você tem em 100 gramas. Serve para comparar rendimento: quanto maior esse número, mais fino é o fio e mais ele rende. É muito útil na hora de trocar um fio por outro.
Os dados são exatos?
São dados de referência das fichas técnicas dos fabricantes. Como podem variar um pouco por cor e lote, confira sempre a embalagem do seu novelo antes de comprar.