No Brasil, a agulha é medida em milímetros
Aqui está o mais importante para não errar: no Brasil, o número da agulha é o diâmetro dela em milímetros (mm). Ou seja, uma agulha "nº 3" tem 3,0 mm de espessura, uma "nº 5" tem 5,0 mm, e assim por diante. Já os Estados Unidos usam letras e números (como G-6) e o Reino Unido usa outra numeração. Por isso, quando pegar uma receita de fora, use as tabelas abaixo para descobrir qual agulha da sua caixinha corresponde.
Agulhas de crochê
Equivalências dos tamanhos de agulha de crochê. Onde não existe correspondência, mostramos "—".
| Milímetros (Brasil) | Estados Unidos (US) | Reino Unido (UK) |
|---|---|---|
| 2,0mm | — | 14 |
| 2,25mm | B-1 | 13 |
| 2,5mm | — | 12 |
| 2,75mm | C-2 | — |
| 3,0mm | — | 11 |
| 3,25mm | D-3 | 10 |
| 3,5mm | E-4 | 9 |
| 3,75mm | F-5 | — |
| 4,0mm | G-6 | 8 |
| 4,5mm | 7 | 7 |
| 5,0mm | H-8 | 6 |
| 5,5mm | I-9 | 5 |
| 6,0mm | J-10 | 4 |
| 6,5mm | K-10½ | 3 |
| 7,0mm | — | 2 |
| 8,0mm | L-11 | 0 |
| 9,0mm | M/N-13 | 00 |
| 10,0mm | N/P-15 | 000 |
| 12,0mm | — | — |
| 15,0mm | P/Q | — |
| 16,0mm | Q | — |
| 19,0mm | S | — |
Agulhas de tricô
Equivalências dos tamanhos de agulha de tricô. Repare que a coluna US é diferente da tabela de crochê.
| Milímetros (Brasil) | Estados Unidos (US) | Reino Unido (UK) |
|---|---|---|
| 2,0mm | 0 | 14 |
| 2,25mm | 1 | 13 |
| 2,75mm | 2 | 12 |
| 3,0mm | — | 11 |
| 3,25mm | 3 | 10 |
| 3,5mm | 4 | — |
| 3,75mm | 5 | 9 |
| 4,0mm | 6 | 8 |
| 4,5mm | 7 | 7 |
| 5,0mm | 8 | 6 |
| 5,5mm | 9 | 5 |
| 6,0mm | 10 | 4 |
| 6,5mm | 10½ | 3 |
| 7,0mm | — | 2 |
| 7,5mm | — | 1 |
| 8,0mm | 11 | 0 |
| 9,0mm | 13 | 00 |
| 10,0mm | 15 | 000 |
| 12,0mm | 17 | — |
| 15,0mm | 19 | — |
| 20,0mm | 36 | — |
| 25,0mm | 50 | — |
Prefere converter na hora?
Escolha o sistema da sua receita (mm, US ou UK) e veja o resultado na hora, sem precisar procurar na tabela.